Стоимость доставки
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от длины труб и объема заказа.
Нормы загрузки
| Диаметр стальной трубы, мм | Диаметр оболочки, мм | Расстояние между бортами машины от 2,3 до 2,45 | ||
|---|---|---|---|---|
| - | - | С кониками 1,2м | С кониками 1,5м | С кониками 1,8м |
| 57 | 125 | 76 | 96 | 115 |
| 76 | 140 | 68 | 80 | 97 |
| 89 | 160 | 60 | 70 | 85 |
| 108 | 180 | 52 | 60 | 73 |
| 133 | 225 | 40 | 57 | 67 |
| 159 | 250 | 36 | 45 | 53 |
| 219 | 315 | 28 | 35 | 42 |
| 273 | 400 | 15 | 18 | 24 |
| 325 | 450 | 13 | 20 | 20 |
| 377 | 500 | 12 | 12 | 16 |
| 426 | 560 | 10 | 12 | 14 |
| 530 | 710 | 8 | 8 | 8 |
| 630 | 800 | 6 | 6 | 6 |
| 720 | 900 | 4 | 4 | 4 |
| 820 | 1000 | 4 | 4 | 4 |
| 1020 | 1200 | 3 | 3 | |
